Classis 100 Tersus Bench
ISO Classis V (C Classis C), Unidirectionalis laminae airflui, HEPA filtration ≥99.99%.
ISO Classis V (C Classis C), Unidirectionalis laminae airflui, HEPA filtration ≥99.99%.
Mensa rete ad fluxum aerem dividi potest in fluxus laminae horizontalis et verticalis. Duae formae in hac forma vexillum, speciei medicinae, speciei novae, singulae ponit of vectigalium substructio, desktop, biotypi 9 varietates, specificationes 30 exemplorum. Secundum functiones et notas todifferentes, respective, adhibita sunt in machinatione medica et salubri electrico, instrumentis, pharmaceuticis, plantis texti culturae culturae, agriculturae animali, et medicinae veterinariae, institutiones tertiariae et varias officinarum genera et aliis locis.
Medical Workbench
| Vertical Unidirectional Flow (Vertical Laminar flow) | ||||
| Parameter | Model | YJ-875 | YJ-1450 | |
| Specification | Super Dimensiones (W×D×H, mm) | Una persona una Latus | Duplex persona Una Parte | |
| Specification Dimensiones | Super | (W×D×H, mm) | 1000×700×1650 | 1610×700×1650 |
| Area Opus | (W×D×H, mm) | 840×700×460 | 1450×700×460 | |
| HEPA Filter Spec & Quantity | 820×600×50×1 | 820×600×50×1 | ||
| Features & Applications | Tabulae semi-clausae, tabulae aereae aptabilis, tabulae aereae aptabilis, tabulae ferreae immaculatae invectae, cum lucerna UV ornatae sunt. Maxime in medicinae et sanitatis, pharmaceuticae, et chemicae laboratorium usus est. | |||
| Nota: Consuetudines ordines accipiuntur secundum certas exactiones mos! | ||||
Benchtop Workbench
| Vertical Unidirectional Flow (Vertical Laminar flow) | ||||
| Parameter | Model | VD-650 | VD-850 | |
| Specification | Una persona una Latus | |||
| Specification Dimensiones | Super | (W×D×H, mm) | 650×650×950mm | 850×650×950mm |
| Area Opus | (W×D×H, mm) | 500×600×500mm | 600×600×500mm | |
| HEPA Filter Spec & Quantity | 490×500×50×1 | 480×600×50×1 | ||
| Features & Applications | Apta scamnum summo usu | |||
| Nota: Consuetudines ordines accipiuntur secundum certas exactiones mos! | ||||
Novus Workbench
| Vertical Unidirectional Flow (Vertical Laminar flow) | ||||
| Parameter | Model | SW-CJ-1D(D) | SW-CJ-2D(D) | |
| Specification | Una persona una Latus | Duplex persona Una Parte | ||
| Specification Dimensiones | Super | (W×D×H, mm) | 1000×730×1650mm | 1610×730×1650mm |
| Area Opus | (W×D×H, mm) | 840×700×460mm | 1450×700×460mm | |
| HEPA Filter Spec & Quantity | 820×600×50×1 | 600×600×50×1 820×600×50×1 | ||
| Features & Applications | Praeter lineamenta generis medici, structuram novam habet, motuum vernum spiram libere situabilem, aluminium mixturae accommodatae aeris diverticulum, et tabulae inactum ferro invectum. Maxime usus est in medicinis et sanitatis, pharmaceuticis, chemicis, laboratoriis, electronicis, opticis, instrumentis subtilitatis, etc. | Superficies opificinae efficitur GENERALIS SUS304 ferro immaculato cum arcu humanato consilio, qui non solum efficaciter ad consolationem laboris melioratur, sed etiam antibacterial, corrosio repugnans et functiones faciles mundas habet. Maxime usus est ad cellulam culturam, agriculturae et silvestria seminis texti culturam, etc. | ||
| Nota: Consuetudines ordines accipiuntur secundum certas exactiones mos! | ||||
Fluxus Workbench inclinatus Horizontalis
| Parameter | Model | SW-CJ-1A | SW-CJ-2A | |
| Munditia Classis | Classis 100 (≥0.5μm ≤ 3.5 particularum/L) | Classis 100 (≥0.5μm ≤ 3.5 particularum/L) | ||
| Mediocris Ventus Speed | 0.3~0.6m/s (Adjustable) | 0.3~0.6m/s (Adjustable) | ||
| sonitus | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
| Vibratio Half Peak Value | ≤3μm | ≤3μm | ||
| Airflow in scrinium | Fluxus Horizontalis Unidirectional | Fluxus Horizontalis Unidirectional | ||
| Illuminatio | ≥300Lx | ≥300Lx | ||
| Potestas Supple | AC, Single-phasma 220V/50Hz | AC, Single-phasma 220V/50Hz | ||
| Maximum Power Consummatio | 0.4KW | 0.8KW | ||
| Specification Dimensiones | Super | W×D×H (mm) | 900×700×1450 | 1550×700×1450 |
| Area Opus | W×D×H (mm) | 850×450×600 | 1500×450×600 | |
| HEPA Filter Spec & Quantity | 820×600×50×1 | 600×600×50×1, 820×600×50×1 | ||
| Fluorescent/UV Lucerna Spec & Quantity | 20W×1/20W×1 | 40W×1/40W×1 | ||
| Dicta | Una persona una Latus | Duplex persona Una Parte | ||
Pro agitationibus exclusivis et oblationibus novis, subscribe intra inscriptionem electronicam infra.
Suzhou Sulong Purification Technology Co., Ltd. professionalis inceptis specialiter est in consilio, fabrica, constructione et institutione, committendo, l post venditiones operas et technicas consultationes relatas operas purificationis inceptis aeris, necnon investigationis et evolutionis, productionis et venditionis purgationis instrumentorum et aeris condiciones terminales productorum.
Societates nucleus in purificatione inceptis per multiplices campos implicatur et peritia practica et speculativa amplam habet. Nunc nostra societas est provisor professionalis solutionis purificationis in Sinis operantis. Negotium nostrum operit officia comprehensiva et integrata, incluso consilio, fabricandi, institutionis, committendi, et probatio de 100 gradu ad 300,000 gradu aeris purificationis incepta pro technicis inceptis in electronicis opticis, semiconductore astularum, liquida fabricatione crystalli DUXERIT, biomedicina, praecisionem instrumentorum, potum et cibum, PCB imprimendi, etc. Societas nostra multos annos constructionis experientiam ac validam machinam habet. Societas nostra consilium, constructionem, constructionem, probationem, sustentationem suscipit, emundationum e classium 100 ad genus 300,000 pervagantium. Negotiatio nostra scopus totam regionem operit, inter incepta purificationis, incepta munda, conclavia munda, conclavia pulverulenta, cella purgatoria, officinae liberae pulverulentae, condiciones aeris purificationis, classis 10,000 purgationis incepta, classis mille mundi conclavia, genus 100 pulverulentorum conclavia, cubicula super munda, purgatio pulveri cubicula, purgatio sterilis incepta, purgatio conclavia, etc.
Tectum est superficies complexissima in clean conclavi, sed tamen saepe est ultimum ad specialem speciem accipiendam. Tectum purgatorium non solum cubiculi superne obsignat, sed etiam systematis filtationis sustinet, caput accendit, aspersorium, et sensoriis vigilantia spatium in classificatio...
READ MOREIn recenti mundatione renovationis pro fucis fabricantibus, consilium per septimanam sustentatum invenimus quod tabulae parietis propositae purgari non poterant cum norma disinfectantis in saturitate saturitatis adhibita. Materia subtilis in scheda data technica spectavit, sed facies processui...
READ MOREFacilitas fabrum saepe detegit aream realem operis puri camerae solum cum differentialia pressionis describant per craticulam laquearia. Cum gradus pharmaceuticae cubiculi sui particulam aerium computant deficiente, verisimile est viae rimulae non solum in HVAC copia aeris, sed etiam in articu...
READ MORE